查詢日期:2025-09-10 |
---|
【處置股票】 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 股票資訊 |
3048 | 益登 | 處置股票 |
3219 | 倚強科 | 處置股票 |
33055 | 昇貿五 | 處置股票 |
3363 | 上詮 | 再次處置股票 |
3685 | 元創精密 | 再次處置股票 |
4760 | 勤凱 | 處置股票 |
4772 | 台特化 | 處置股票 |
4931 | 新盛力 | 處置股票 |
4991 | 環宇-KY | 再次處置股票 |
5438 | 東友 | 處置股票 |
6515 | 穎崴 | 處置股票 |
6584 | 南俊國際 | 處置股票 |
65841 | 南俊國際一 | 處置股票 |
65842 | 南俊國際二 | 處置股票 |
6735 | 美達科技 | 處置股票 |
7402 | 邑錡 | 處置股票 |
7703 | 銳澤 | 處置股票 |
8033 | 雷虎 | 再次處置股票 |
8038 | 長園科 | 再次處置股票 |
8201 | 無敵 | 處置股票 |
【有線電視理財節目異常推介個股】 | ||
股票代號 | 股票名稱 | 股票資訊 |
5309 | 系統電 | 有線電視理財節目異常推介個股 |
7402 | 邑錡 | 有線電視理財節目異常推介個股 |
備註:
配合主管機關加強宣導,為投資人注意「有線電視理財節目異常推介個股」及「特殊異常有價證券」個股異常資訊,投資人買賣前應注意以上處置股票、異常推介及特殊異常有價證券訊息。 本資訊僅供參考,您也可於臺灣證券交易所網站、櫃檯買賣中心網站、證券商營業廳及網頁查詢相關資訊。
資料最後更新時間:2025-09-09 08:29:57 |
---|